Στα μέχρι στιγμής ενσωματωθέντα αποτελέσματα ΥΠΕΣ με bold οι εκλεγόμενοι
Νέα Δημοκρατία
1 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου | 96 |
2 | ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου | 95 |
3 | ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου | 74 |
4 | ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ του Σάββα | 36 |
5 | ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Σταματίου | 35 |
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου | 26 |
7 | ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 26 |
8 | ΦΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Ιωάννη | 25 |
9 | ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του Ματθαίου | 16 |
10 | ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου | 12 |
11 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 7 |
12 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Βασιλείου | 6 |
13 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 2 |
ΣΥΡΙΖΑ
1 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου | 16.264 |
2 | ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | 224 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Ευθυμίου | 111 |
4 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 104 |
5 | ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Λουκά | 80 |
6 | ΒΑΡΕΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ του Δημητρίου | 75 |
7 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΗΣ) του Εμμανουήλ | 70 |
8 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου | 69 |
9 | ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Γεωργίου | 57 |
10 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Γεωργίου | 55 |
11 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 45 |
12 | ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ του Αποστόλου | 42 |
13 | ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του Νικήτα | 31 |
ΚΚΕ
1 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου | 46 |
2 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 38 |
3 | ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 29 |
4 | ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη | 23 |
5 | ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του Γεωργίου | 23 |
6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Αλεξίου | 19 |
7 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου | 19 |
8 | ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΪΟΣ του Σωτηρίου | 12 |
9 | ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Μαρίνου | 10 |
10 | ΓΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 5 |
11 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ του Νικολάου | 4 |
12 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου | 4 |
13 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Δημητρίου | 2 |
ΚΙΝΑΛ
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. Δημητρίου | 33 |
2 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του Μιχαήλ | 29 |
3 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 27 |
4 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 15 |
5 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 12 |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του Νικολάου | 11 |
7 | ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου | 7 |
8 | ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 7 |
9 | ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 6 |
10 | ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη | 5 |
11 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 4 |
12 | ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του Σωτηρίου | 4 |
13 | ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
1 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παύλου | 52 |
2 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου | 48 |
3 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Χρήστου | 18 |
4 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Γρηγορίου | 16 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΝΙΚΗ του Ελευθερίου | 16 |
6 | ΞΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου | 13 |
7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη | 13 |
8 | ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου | 10 |
9 | ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη | 10 |
10 | ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του Νικολάου | 4 |
11 | ΜΠΑΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου | 2 |
ΜεΡΑ 25
1 | ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Κυρίλλου | 26 |
2 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου | 20 |
3 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 15 |
4 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αλεξίου | 15 |
5 | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Νικήτα | 12 |
6 | ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ) του Γεωργίου | 9 |
7 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρυσοστόμου | 8 |
8 | ΠΕΤΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευαγγέλου | 8 |
9 | ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Εμμανουήλ | 7 |
10 | ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεοδώρου | 4 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 | ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη | 91 |
2 | ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη | 28 |
3 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου | 18 |
4 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 18 |
5 | ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου | 14 |
6 | ΡΕΜΠΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Λάμπρου | 13 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 10 |
8 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ | 10 |
9 | ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεοδώρου | 9 |
10 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΑΝΘΗ του Δημητρίου | 4 |